Tarifs 2025 |
Gîte rez-de-chaussée (23 personnes) |
Gîte 2ème étage (20 persons) |
Gîte complet (60 persons) |
|||||||||||||||||
Normal | élevé* | reduction (traitée) | Normal | élevé* | reduction (traitée) | Normal | élevé* | reduction (traitée) | ||||||||||||
nombre de | nuits | 2 | € 940.00 | € 1,030.00 | 0.00% | € 840.00 | € 940.00 | 0.00% | € 2,620.00 | € 2,910.00 | 0.00% | |||||||||
3 | € 1,375.00 | € 1,506.00 | 2.50% | € 1,228.00 | € 1,375.00 | 2.50% | € 3,832.00 | € 4,256.00 | 2.50% | |||||||||||
4 | € 1,739.00 | € 1,905.00 | 7.50% | € 1,554.00 | € 1,739.00 | 7.50% | € 4,847.00 | € 5,383.00 | 7.50% | |||||||||||
5 | € 2,115.00 | € 2,317.00 | 10.00% | € 1,890.00 | € 2,115.00 | 10.00% | € 5,895.00 | € 6,547.00 | 10.00% | |||||||||||
6 | € 2,467.00 | € 2,704.00 | 12.50% | € 2,205.00 | € 2,467.00 | 12.50% | € 6,877.00 | € 7,639.00 | 12.50% | |||||||||||
7 | € 2,632.00 | € 2,884.00 | 20.00% | € 2,352.00 | € 2,632.00 | 20.00% | € 7,336.00 | € 8,148.00 | 20.00% | |||||||||||
*taux élevé | Vacances de Noël | 19-12-2024 | 05-01-2025 | |||||||||||||||||
Vacances d'hiver | 31-01-2025 | 02-03-2025 | ||||||||||||||||||
Ascension - Pentecôte | 16-05-2025 | 22-06-2025 | ||||||||||||||||||
Vacances d'été | 04-07-2025 | 31-08-2025 | ||||||||||||||||||
Vacances de Noël | 19-12-2025 | 04-01-2026 | ||||||||||||||||||
Le séjour minimum est de 2 nuits ; pendant les vacances de Noël, il est de 5 nuits. | ||||||||||||||||||||
Frais supplémentaires obligatoires: | ||||||||||||||||||||
Ménage | 175,00 € par Gîte | |||||||||||||||||||
Linge de lit et serviette de bain | € 9,85 par person | |||||||||||||||||||
Taxe de séjour | Adultes (à partir de 18 ans) € 0,90 par personne/par nuit | |||||||||||||||||||
Caution | € 300.00 | |||||||||||||||||||
Frais supplémentaires facultatifs : | ||||||||||||||||||||
Lits supplémentaires au 1er étage | € 23,50 par person, par nuit | |||||||||||||||||||
Animaux | Les animaux domestiques ne sont acceptés qu'après accord explicite du propriétaire | |||||||||||||||||||
les coûts sont de € 25,00 par animal, par réservation | ||||||||||||||||||||
Repas: | Sur demande nous vous préparons le repas; un petit-déjeuner amélioré + dîner avec entrée, plat | |||||||||||||||||||
principal et dessert pour € 29,00 par personne/jour ** | ||||||||||||||||||||
Boissons | Nous pouvons également vous fournir des sodas, de la bière et du vin : sodas et bière Kronenbourg 1,50 € par bouteille/canette (25cc) | |||||||||||||||||||
bière Belge 2,50 € par bouteille/canette (25cc), vin 9,50 € par bouteille (70cc) ** | ||||||||||||||||||||
** Tarifs indicatifs |