Beg.grond/Rez-de-Chaussée/Erdgeschoss/Ground floor (23 pers.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
last updated / dernière mise à jour: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrij / Libre / Frei / Available | Bezet / Occupé / Besetzt / Occupied | Geblokkeerd / Bloqué / Blockiert / Blocked | 23-05-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2023 | Juin 2023 | Juillet 2023 | Août 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
lun mon |
mar tue |
mer wed |
jeu thu |
ven fri |
sam sat |
dim sun |
lun mon |
mar tue |
mer wed |
jeu thu |
ven fri |
sam sat |
dim sun |
lun mon |
mar tue |
mer wed |
jeu thu |
ven fri |
sam sat |
dim sun |
lun mon |
mar tue |
mer wed |
jeu thu |
ven fri |
sam sat |
dim sun |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
29 | 30 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2023 | Octobre 2023 | Novembre 2023 | Decembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
lun mon |
mar tue |
mer wed |
jeu thu |
ven fri |
sam sat |
dim sun |
lun mon |
mar tue |
mer wed |
jeu thu |
ven fri |
sam sat |
dim sun |
lun mon |
mar tue |
mer wed |
jeu thu |
ven fri |
sam sat |
dim sun |
lun mon |
mar tue |
mer wed |
jeu thu |
ven fri |
sam sat |
dim sun |
|||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
Janvier 2024 | Février 2024 | Mars 2024 | Avril 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
lun mon |
mar tue |
mer wed |
jeu thu |
ven fri |
sam sat |
dim sun |
lun mon |
mar tue |
mer wed |
jeu thu |
ven fri |
sam sat |
dim sun |
lun mon |
mar tue |
mer wed |
jeu thu |
ven fri |
sam sat |
dim sun |
lun mon |
mar tue |
mer wed |
jeu thu |
ven fri |
sam sat |
dim sun |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||||
29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2024 | Juin 2024 | Juillet 2024 | Août 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
lun mon |
mar tue |
mer wed |
jeu thu |
ven fri |
sam sat |
dim sun |
lun mon |
mar tue |
mer wed |
jeu thu |
ven fri |
sam sat |
dim sun |
lun mon |
mar tue |
mer wed |
jeu thu |
ven fri |
sam sat |
dim sun |
lun mon |
mar tue |
mer wed |
jeu thu |
ven fri |
sam sat |
dim sun |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
La Vieille Colonie | Saint Maurice sur Moselle - Vosges - France Tél: +33 (0)3 29 25 39 74 |